beplay体育凤凰C5LNG牵引车
beplay体育凤凰C5LNG牵引车
基本信息
beplay体育凤凰C5LNG牵引车技术参数配置表 | |
公告型号 | CZ4251SU46L |
外形尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 7390x2500x3665 |
驱动形式 | 6×4 |
驾驶室 | 高顶双卧平地板 |
轴距(mm) | 3300+1350 |
发动机 | 玉柴YCK11400N-60 |
变速箱 | 法士特12JSD200TA-B |
驱动桥 | 方盛440 |
车架 | 284单层(轻量化) |
悬架 | 前2/后4少片簧 |
前轴轴荷 | 5.5T |
中后桥轴荷 | 2×11T |
主减速比 | 3.7(可选4.11) |
轮胎 | 12R22.5 18PR |
气瓶(L) | 河北斯玛特CDPW850-1000-1.59 |
其它配置 | 铝合金变速器壳体、轻量化钢制轮毂、发动机缸内制动(YCHEB)、车桥自调臂、瑞立集团制动阀、ABS、50#鞍座、铝合金储气筒、定速巡航、四点悬浮车身、低滚阻子午胎、GPS+BD(北斗)行驶记录仪、组合式前大灯、LED日间行车灯、金属漆、夹层玻璃、遥控中控门锁、电动门窗、多态开关、手动空调等。 |
选装配置 | 10吋大屏、集成导航系统、360度监控、ADAS驾驶辅助系统(车道偏离预警、先前碰撞预警)、盲区监测(BSD)、四路环景影像(AVM)、行车视频监控;前后桥康迈免维护轮边、全包围导流罩、电动液压前翻、独立暖风、独立空调。 |
关键词:
上一条
beplay体育凤凰C5燃油平顶牵引车